30:09Module 7.1: Geometric Transformations (Part 01) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri80 viewsView & Download
58:56Module 6.1: Geometric Transformations (Part 01) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri112 viewsView & Download
2:03:41Module 6.2: Geometric Transformations (Part 02) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri140 viewsView & Download
2:01:35Module 7.2: Geometric Transformations (Part 02) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri43 viewsView & Download
35:55Module 6.3: Geometric Transformations (Part 03) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri78 viewsView & Download
56:58Module 2.1: Fundamentals of Visual Computing (Part 1) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri233 viewsView & Download
45:50Module 5.1: Vertex Specification (Part 01) | Graphics & Visual Computing (2026)Lighton Phiri161 viewsView & Download
6:53Quick Understanding of Homogeneous Coordinates for Computer GraphicsMiolith158.4K viewsView & Download
23:2711. Graphics and Visual Computing – Viewing TransformationPavan Chakraborty1.5K viewsView & Download